Bagi anda yang sedang mencari informasi Daftar harga mobil bekas surabaya dibawah 50 juta - 60 jutaan jawa timur yang berkualitas maka sangat tepat untuk mengunjungi situs harga anda. Tahun terus bertambah harga mobil bekas semakin murah di berbagai kota seperti jakarta, tangerang, serang, cilegon, tangerang selatan, bandung, banjar, bekasi, bogor, cimahi, cirebon, depok, sukabumi, tasikmalaya, klaten, magelang, pekalongan, salatiga, semarang, surakarta, tegal, batu, blitar, kediri, madiun, malang, mojokerto, pasuruan, probolinggo, surabaya, yogyakarta dan lainnya tentu menawarkan beragam harga mobil bekas yang murah. Namun banyak hal yang musti dilakukan sebelum menentukan mobil apa yang hendak anda beli.
Bukankah mobil tua (tahun keluaran lama) gampang sekali rusak? Dan kalau sudah rusak bukannya malah menghabiskan banyak uang? Memang iya sih, tapi jika anda adalah seorang yang mengerti dan paham akan mesin (khususnya mobil) dan teliti serta cermat ketika memilihnya (ketika membeli mobil bekas tahun lama), mestinya hal tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, perawatan rutin yang dilakukan secara berkala juga sangat diperlukan agar kondisi mobil tua (keluaran tahun tua) yang anda beli tetap prima dan tidak gampang rusak.
Merek Mobil | Tahun | Harga |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2005 | Rp57,000,000 |
PEUGEOT 306 ST N5 A/T | 2000 | Rp56,000,000 |
CHERY QQ | 2008 | Rp55,000,000 |
CHEVROLET SPARK LS | 2004 | Rp55,000,000 |
HYUNDAI ATOZ GLX 1.0 M/T | 2001 | Rp55,000,000 |
HYUNDAI ATOZ GLS 1.0 M/T | 2000 | Rp55,000,000 |
HYUNDAI ATOZ GLS 1.0 A/T | 2000 | Rp55,000,000 |
HYUNDAI ACCENT VERNA 1.5 GLS M/T | 2002 | Rp55,000,000 |
KIA VISTO 1.0 A/T | 2000 | Rp55,000,000 |
KIA VISTO 1.0 M/T | 2000 | Rp55,000,000 |
MAZDA E 2000 | 2000 | Rp55,000,000 |
RENAULT CILO M/T | 2001 | Rp55,000,000 |
SUZUKI KATANA GX | 2001 | Rp55,000,000 |
TIMOR S 515 SOHC | 2001 | Rp55,000,000 |
TIMOR S 515I SOHC | 2002 | Rp55,000,000 |
TOYOTA SOLUNA 1.5 XLI STANDAR | 2001 | Rp55,000,000 |
VOLVO 960 ROYAL 3.0 | 1997 | Rp55,000,000 |
PEUGEOT 306 ST N5 M/T | 2001 | Rp54,000,000 |
TIMOR S 515I SOHC | 2001 | Rp53,000,000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2003 | Rp52,000,000 |
DAIHATSU CERIA KX-R | 2003 | Rp52,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2004 | Rp52,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL PLUS | 2004 | Rp52,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2004 | Rp52,000,000 |
CHERY QQ | 2007 | Rp50,000,000 |
CHEVROLET SPARK LS | 2003 | Rp50,000,000 |
HYUNDAI ATOZ GLX 1.0 M/T | 2000 | Rp50,000,000 |
HYUNDAI ACCENT VERNA 1.5 GLS M/T | 2001 | Rp50,000,000 |
PEUGEOT 306 ST N5 M/T | 2000 | Rp50,000,000 |
RENAULT SCENIC 1.9 TDCI M/T | 2001 | Rp50,000,000 |
SUZUKI KATANA GX | 2000 | Rp50,000,000 |
TIMOR S 515 SOHC | 2000 | Rp50,000,000 |
TIMOR S 515I SOHC | 2000 | Rp50,000,000 |
TOYOTA SOLUNA 1.5 XLI STANDAR | 2000 | Rp50,000,000 |
VOLVO 960 2.3 A/T | 1998 | Rp50,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2004 | Rp49,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2003 | Rp47,000,000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2002 | Rp47,000,000 |
DAIHATSU CERIA KX-R | 2002 | Rp47,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL PLUS | 2003 | Rp47,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KX | 2003 | Rp47,000,000 |
CHERY QQ | 2006 | Rp45,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2003 | Rp45,000,000 |
DAIHATSU CERIA NEW KL | 2003 | Rp45,000,000 |
VOLVO 960 TURBO | 1997 | Rp45,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2002 | Rp43,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2002 | Rp43,000,000 |
DAIHATSU CERIA KX | 2001 | Rp42,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL | 2001 | Rp40,000,000 |
DAIHATSU CERIA KL PLUS | 2001 | Rp40,000,000 |
Untuk mengetahui harga mobil bekas kurang dari 50 juta lainnya anda bisa merujuk link berikut ini.
Demikian sedikit ulasan dari kami semoga bermanfaat.